Elecciones en el SEOM: el “Perro” Santillán gana con el 63% de los votos y sigue haciendo historia
Carlos Nolasco Santillán, el “Perro”, se alzó con una contundente victoria en las elecciones del SEOM. Ganó con el 63,08% de los votos, lo que equivale a 1982 sufragios, contra el 34,12% de la lista Amarilla (1072 votos) y el 2,8% de la Azul (88 votos).
Según información proporcionada por los fiscales de la lista Blanca, en total se emitieron 3142 sufragios, sobre un padrón de 5.731 afiliados, lo que indica que votó casi el 55% del padrón electoral.
A continuación, se publica una planilla aportada por el centro de cómputos de la lista Blanca:
ELECCIONES S.E.O.M. 2013 | |||||||
BLANCA | AMARILLA | AZUL | |||||
ABRA PAMPA | 42 | 4 | 1 | ||||
ABRALAITE | 1 | 6 | 0 | ||||
AGUAS CALIENTES | 6 | 11 | 0 | ||||
ALTO COMEDERO | 115 | 37 | 10 | ||||
BAÑOS PUBLICOS | 22 | 5 | 2 | ||||
CAIMANCITO | 16 | 3 | 0 | ||||
CALILEGUA | 15 | 56 | 0 | ||||
CASTRO TOLAY | 2 | 0 | 0 | ||||
CENTRAL | 142 | 78 | 14 | ||||
CONTROL COMERCIAL | 85 | 20 | 0 | ||||
CORANZULI | 0 | 1 | 1 | ||||
CUSI CUSI- RIN- PIRQUITAS | 2 | 2 | 0 | ||||
DEPORTES | 50 | 21 | 2 | ||||
EL AGUILAR | 19 | 0 | 0 | ||||
EL CARMEN | 9 | 63 | 1 | ||||
EL FUERTE | 6 | 0 | 0 | ||||
EL PIQUETE | 2 | 1 | 0 | ||||
FRAILE PINTADO | 25 | 1 | 0 | ||||
HIGIENE URBANA | 79 | 21 | 0 | ||||
HIPOLITO IRIGOYEN | 2 | 0 | 0 | ||||
HUACALERA | 11 | 0 | 0 | ||||
HUMAHUACA | 49 | 4 | 7 | ||||
JUZGADO DE FALTAS | 36 | 10 | 0 | ||||
LA ESPERANZA | 44 | 97 | 0 | ||||
LA MENDIETA | 113 | 22 | 0 | ||||
LA QUIACA | 183 | 10 | 0 | ||||
LDOR- GRAL SAN MARTIN | 24 | 88 | 0 | ||||
MAIMARA | 20 | 13 | 0 | ||||
MONTERRICO | 126 | 8 | 0 | ||||
OBRAS VIALES | 117 | 18 | 19 | ||||
PALMA SOLA | 3 | 35 | 3 | ||||
PALPALA | 19 | 95 | 2 | ||||
PAMPA BLANCA | 5 | 20 | 1 | ||||
PERICO | 22 | 94 | 0 | ||||
PUESTO DEL MARQUEZ | 9 | 4 | 0 | ||||
PUMAHUASI | 9 | 0 | 2 | ||||
PURMAMARCA | 6 | 0 | 0 | ||||
SAN ANTONIO | 18 | 21 | 0 | ||||
SAN PEDRO | 214 | 18 | 1 | ||||
SANTA CLARA | 5 | 38 | 0 | ||||
SUSQUES | 2 | 6 | 0 | ||||
TALAR | 14 | 1 | 0 | ||||
TILCARA | 71 | 20 | 0 | ||||
TRANSITO | 86 | 6 | 2 | ||||
TUMBAYA | 2 | 1 | 0 | ||||
VIEJA ESTACION | 70 | 16 | 7 | ||||
VINALITO | 2 | 9 | 0 | ||||
VOLCAN | 2 | 0 | 0 | ||||
YUTO | 6 | 63 | 0 | ||||
ZOONOSIS | 54 | 25 | 13 | ||||
TOTAL | |||||||
VOTOS | |||||||
TOTALES | 1982 | 1072 | 88 | 3142 | |||
PORCENTAJES % | 63,08 | 34,12 | 2,80 | 54,82 | |||
TOTAL AFILIADOS | 5731 | ||||||
Diferencia Votos Blanca Y Amarilla | 910 | ||||||
BLANCA | 1982 | ||||||
AMARILLA | 1072 | ||||||
AZUL | 88 | ||||||
3142 | |||||||
FUENTE : PRENSA JUJUY